La ZOTZ es para aquellos que superan obstáculos y conquistan cada camino que encuentran. Su diseño deportivo y con materiales de primera calidad, otorga todo al ciclista para dar el máximo en cada trayecto. Olvida el miedo, sujétate y arranca.
Tallas disponibles:
Guia de tallas
Pulgadas | CM | Tamaño |
---|---|---|
4’10»-5’1″ | 148-155 | XS |
5’2″ – 5’5″ | 158-165 | S |
5’5″ – 5’10» | 165-178 | M |
5’10» – 6’1″ | 178-185 | L |
6’1″ – 6’4″ | 185-193 | XL |
6’3″ – 6’6″ | 191-200 | XXL |
Pulgadas | CM | Tamaño |
---|---|---|
5’2″ – 5’8″ | 158-173 | s2 |
5’5″ – 5’11» | 165-180 | s3 |
5’8″ – 6’2″ | 173-188 | s4 |
5’10» – 6’4″ | 178-193 | s5 |
Pulgadas | CM | Tamaño |
---|---|---|
4’11» – 5’3″» | 150-160 | XS |
5’2″ – 5’8″ | 157-173 | S |
5’5″ – 5’11» | 165-180 | M |
5’8″ – 6’2″ | 173-188 | L |
5’10» – 6’4″ | 178-193 | XL |
6’2″ – 6’8″ | 188-203 | XXL |
Pulgadas | CM | Tamaño |
---|---|---|
4’8″ – 5’1″ | 142-155 | 44 |
5’1″ – 5’4″ | 155-163 | 49 |
5’4″ – 5’7″ | 163-170 | 52 |
5’7″ – 5’9″ | 170-175 | 54 |
5’9″ – 5’11» | 175-180 | 56 |
5’11» – 6’2″ | 180-188 | 58 |
6’2″ – 6’5″ | 188-196 | 61 |
Especificaciones técnicas
Cuadro
Cuadro
Horquilla
Amortiguador
Amortiguador
componentes
Manillar
Potencia
Poste Asiento
Asiento
Frenos
transmisión
Desviador Trasero
Desviador Central
Cassete
Cadena
Biela
Bottom Bracket
Cambios
llantas
Rines
Maza T
Maza D
Rayos
Llantas
Detalles del producto
Cuadro
Cuadro
Horquilla
Amortiguador
Amortiguador
componentes
Manillar
Potencia
Poste Asiento
Asiento
Frenos
transmisión
Desviador Trasero
Desviador Central
Cassete
Cadena
Biela
Bottom Bracket
Cambios
llantas
Rines
Maza T
Maza D
Rayos
Llantas
TALLA | S15 | M17 | G19 | |
---|---|---|---|---|
1 | Largo poste de asiento | |||
2 | Ángulo poste asiento | |||
3 | Ángulo poste de dirección | |||
4 | Largo poste de dirección | |||
5 | Largo centro de ruedas | |||
6 | Largo de tubo superior | |||
7 | Largo centro a rueda tras | |||
8 | Altura centro pedalier | |||
9 | Largo de la tijera | |||
10 | Alcance / Reach | |||
11 | Stack |
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Cuadro
Cuadro
Horquilla
Amortiguador
Amortiguador
componentes
Manillar
Potencia
Poste Asiento
Asiento
Frenos
transmisión
Desviador Trasero
Desviador Central
Cassete
Cadena
Biela
Bottom Bracket
Cambios
llantas
Rines
Maza T
Maza D
Rayos
Llantas
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
TALLA | S15 | M17 | G19 | |
---|---|---|---|---|
1 | Largo poste de asiento | |||
2 | Ángulo poste asiento | |||
3 | Ángulo poste de dirección | |||
4 | Largo poste de dirección | |||
5 | Largo centro de ruedas | |||
6 | Largo de tubo superior | |||
7 | Largo centro a rueda tras | |||
8 | Altura centro pedalier | |||
9 | Largo de la tijera | |||
10 | Alcance / Reach | |||
11 | Stack |
Productos relacionados